Herkunftsort:
China
Markenname:
JINWANG
Zertifizierung:
CE, ISO9001
Modellnummer:
WT-3000J
WT-3000J Kartonwaage
1Einführung
WT-3000J ist die ideale Lösung für die Kontrolle des Gewichts von Autos, die schnelle und genaue Gewichtserhebung und das Datenübertragungsgerät machen die Gewichtsprüfung weit verbreitet im Auto-Verpackungsprozess.Der Rahmen ist SUS304.
2. Technische Parameter
1 | Maximale Reichweite | 3000 g |
2 | Kleinste Anzeige | 0.1 g |
3 | Dynamische Genauigkeit | ± 0,3g (< 3σ) |
4 | Geschwindigkeit | ≥ 180P/min |
5 | Gewichtsgürtelbreite | 300 mm |
6 | Bandlänge (Rollenzentrum Abstand) | 500 mm |
7 | Eingangslänge (Rollenzentrum Abstand) | 500 mm |
8 | Ausgangslänge (Rollenzentrum Abstand) | 500 mm |
9 | Durchmesser der Walzschale | 29 mm |
10 | Fülllinie Höhe | 650 ± 50 mm |
11 | Anweisungen | Links nach rechts (gerichtet auf das Display) |
12 | Ablehnung | Zylinder-Schubstange/Blow |
13 | Berührungsschirm | 7 Zoll Farb-Touchscreen-LCD |
14 | Rahmen | Edelstahl |
15 | Förderwalze | Anodische Oxidation von Aluminiumlegierung |
16 | Lastzelle | Mettler Toledo Hig Präzisionsgewichtssensor |
17 | Geschwindigkeitsregelung | Bildschirmgeschwindigkeit Einstellung, drei Tischgeschwindigkeit verstellbar |
18 | Gürtel | Weißes, tragbares PU |
19 | Kontrollbox | Edelstahl |
20 | Ankerbolzen | Material aus Edelstahl, Höhenanpassung: ±50 mm |
21 | Kommunikationsmethoden | RS485, TCP/IP |
3Mechanische Strukturparameter
1 | Höhe des Förderers | * Spezifikation des Kunden |
2 | Maschinenrahmen | SUS304 |
3 | Transportfahrzeug | Spezielle Aluminiumlegierung, Plattenmaterial: SUS304 |
4 | Ankerbolzen | Kautschukmaterial, Höhenregelung: ±50 mm |
5 | Kontrollbox | Edelstahl |
6 | Gürtel | Weißes, tragbares PU |
7 | Arbeitsumfeld | Die Anlage sollte Vibrationen und Luftströme vermeiden. |
8 | Betriebstemperatur | ~ 100°C bis 400°C |
4. Zuweisungen
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | Marke |
1 | Belastungszelle | Mettler Toledo |
2 | Sensor/Reflectorplatte | Autonische |
3 | Motor | - Ich weiß. |
4 | Schnellbremsschalter | Schneider |
5 | Schaltkreisbrecher | Schneider |
6 | Schaltfläche | Schneider |
7 | Relais | Schneider |
8 | Stromwechsel | Schneider |
9 | Berührungsschirm | Weinview |
10 | Flachgürtel | Xinbiao |
11 | Lager | NSK |
5. Merkmale
5.1. 10-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD, Sprache des Touchscreen: Chinesisch, Englisch, Dynamisches und statisches Wiegen mit automatischer Umwandlung, Tertiärer Passwortschutz.
5.2. Der Touchscreen kann Gewichtsdaten aufzeichnen und mindestens 100 aktuelle Aufzeichnungen speichern.
5.3. Kontinuierlicher Fehler Alarm: Jeder 5-10 (die Zahl kann festgelegt werden, maximal 255) kontinuierlicher Fehler Gewichtung, wird es Alarm.
5.4. Die Parameter verschiedener Produkte können eingestellt und gespeichert werden (mindestens 100 Daten).
5.5Elektrische Komponenten und Hardware sind industriell zuverlässig.
5.6. Stromausfallschutzfunktion, die Parameter bleiben unverändert, wenn ein versehentlicher Stromausfall auftritt.
5.7. Datenstatistikfunktion: Die Gesamtzahl der Produkte/Untergewichtsprodukte/Übergewichtsprodukte kann in einem bestimmten Zeitraum gespeichert werden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns